No. | 31 | ||
---|---|---|---|
NAME | Green, James | ||
DES CRIP TION |
AGE | 19 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 3 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Trenton | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Servant | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 21/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 32 | ||
NAME | Garrison, Enoch | ||
DES CRIP TION |
AGE | 18 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 3 1/2 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Jones Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 22/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 33 | ||
NAME | Griggs, George | ||
DES CRIP TION |
AGE | 39 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 7 1/2 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Currituck Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 22/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 34 | ||
NAME | Gibbs, Robert | ||
DES CRIP TION |
AGE | 22 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 7 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Hyde Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 22/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | Rejected by Surgeon and Mustering Office June 30th 1864 | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 35 | ||
NAME | Galor, Gregg | ||
DES CRIP TION |
AGE | 18 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 10 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Beaufort | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 20/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 36 | ||
NAME | Galor, John | ||
DES CRIP TION |
AGE | 22 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 5 1/2 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Brown | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Beaufort | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 21/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 37 | ||
NAME | Holloway, Edwin | ||
DES CRIP TION |
AGE | 38 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 11 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Hyde Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 21/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | Died in Gen'l. Hosp. at Beaufort, S.C. Nov 10th 1864 | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 38 | ||
NAME | Holloway, Joseph | ||
DES CRIP TION |
AGE | 21 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 8 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Craven Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 22/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 39 | ||
NAME | Hunter, Alfred | ||
DES CRIP TION |
AGE | 44 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 9 1/2 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Pasquotank Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Servant | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 20/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 40 | ||
NAME | Harris, Kelly | ||
DES CRIP TION |
AGE | 20 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 3 1/2 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Hyde Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 21/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 41 | ||
NAME | Jones, Isaac | ||
DES CRIP TION |
AGE | 20 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 5 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Bladen Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 21/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 42 | ||
NAME | Jones, Sanders | ||
DES CRIP TION |
AGE | 21 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 4 1/2 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Craven Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 21/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 43 | ||
NAME | Jones, Owen | ||
DES CRIP TION |
AGE | 28 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 8 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Newbern | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 21/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 44 | ||
NAME | Jones, Emperor | ||
DES CRIP TION |
AGE | 20 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 5 1/2 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Jones Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 22/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 45 | ||
NAME | Josey, Samuel | ||
DES CRIP TION |
AGE | 22 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 9 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Hertford Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Sailor | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 21/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS |