No. | 16 | ||
---|---|---|---|
NAME | Battles, Dennis | ||
DES CRIP TION |
AGE | 23 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 8 | ||
COMPLEXION | Light | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Wayne Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | July 10/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Lieut. Shaw | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 17 | ||
NAME | Carry, Simon | ||
DES CRIP TION |
AGE | 21 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 9 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Dark | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Craven Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | June 6/63 | |
WHERE | Newport, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. White | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 18 | ||
NAME | Cherry, Noah | ||
DES CRIP TION |
AGE | 40 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 9 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Dark | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Bertie Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 22/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 19 | ||
NAME | Cherry, Arthur | ||
DES CRIP TION |
AGE | 20 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 4 1/2 | ||
COMPLEXION | Brown | ||
EYES | Grey | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Bertie Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 25/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 20 | ||
NAME | Clay, Henry | ||
DES CRIP TION |
AGE | 18 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 3 1/2 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Dark | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Wayne Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 25/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 21 | ||
NAME | Coleman, Isaac | ||
DES CRIP TION |
AGE | 40 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 7 | ||
COMPLEXION | Brown | ||
EYES | Grey | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Craven Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 25/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 22 | ||
NAME | Cowell, York | ||
DES CRIP TION |
AGE | 35 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 2 1/2 | ||
COMPLEXION | Brown | ||
EYES | Brown | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Currituck Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 23/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 23 | ||
NAME | Crawford, James | ||
DES CRIP TION |
AGE | 19 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 5 1/4 | ||
COMPLEXION | Brown | ||
EYES | Dark | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Craven Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 25/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 24 | ||
NAME | Davis, Gaston | ||
DES CRIP TION |
AGE | 20 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 8 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Dark | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Johns Co. [Jones?] | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 22/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 25 | ||
NAME | Davis, John A. | ||
DES CRIP TION |
AGE | 19 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 5 1/2 | ||
COMPLEXION | Brown | ||
EYES | Dark | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Johns Co. [Jones?] | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 22/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | Taken prisoner May 25th 1864.
Ret. June 25/1865 | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 26 | ||
NAME | Davis, Samuel | ||
DES CRIP TION |
AGE | 21 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 5 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Dark | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Nash Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 26/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 27 | ||
NAME | Deal, Harry | ||
DES CRIP TION |
AGE | 42 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 7 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Dark | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Pasquotank Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 26/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | Taken prisoner May 25/1864.
Ret. June 25/1865.
Disch per G.O.W.D. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 28 | ||
NAME | Dew, Lorenzo | ||
DES CRIP TION |
AGE | 25 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 4 1/2 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Dark | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Washington | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 21/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 29 | ||
NAME | Dunn, Frederick | ||
DES CRIP TION |
AGE | 19 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 4 1/2 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Dark | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Craven Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 25/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 30 | ||
NAME | Edwards, Lewis | ||
DES CRIP TION |
AGE | 26 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 5 1/2 | ||
COMPLEXION | Brown | ||
EYES | Grey | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Baltimore | |
STATE | Maryland | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 26/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS |