Return |35th Inf| 36th Inf| 37th Inf| 37th Hist| 14th Art| 135th | Navy| Histories| Service| Pensions| Letters| Medal| Poster |Search |Contact |Home
No. | 46 | ||
---|---|---|---|
NAME | Jones, Elijah | ||
DES CRIP TION |
AGE | 19 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 9 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Jones Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 25/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 47 | ||
NAME | Lyndsay, John | ||
DES CRIP TION |
AGE | 18 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 6 | ||
COMPLEXION | Light | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Beaufort | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 26/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 48 | ||
NAME | Lawrence, John | ||
DES CRIP TION |
AGE | 32 | |
HEIGHT | FEET | 6 | |
INCHES | |||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Onslow Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 22/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | Died of small pox Middle Island, S.C. Mar 31st 1864 | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 49 | ||
NAME | Leary, Henry | ||
DES CRIP TION |
AGE | 18 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 7 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Elizabeth City | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | June 8/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 50 | ||
NAME | Linyer, Daniel | ||
DES CRIP TION |
AGE | 22 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 10 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Dorkling [?] | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | June 15/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 51 | ||
NAME | Monroe, John | ||
DES CRIP TION |
AGE | 18 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 11 | ||
COMPLEXION | Light | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Beaufort | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Servant | ||
ENLIST MENT | WHEN | ||
WHERE | |||
BY WHOM | |||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | Promoted to 2M Srgt. May 1st 1865 Charleston, S.C. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 52 | ||
NAME | Mason, Samuel | ||
DES CRIP TION |
AGE | 18 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 11 | ||
COMPLEXION | Light | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Newbern | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Carpenter [?] | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 23/63 | |
WHERE | Beaufort, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. White | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 53 | ||
NAME | Measel, Luke | ||
DES CRIP TION |
AGE | 30 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 10 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | ||
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 20/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 54 | ||
NAME | Marlbry, Ephriam | ||
DES CRIP TION |
AGE | 21 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 10 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Washington | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 21/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 55 | ||
NAME | Milberts, John | ||
DES CRIP TION |
AGE | 23 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 9 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Elizabeth City | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | June 1/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 56 | ||
NAME | Moon?/Moore?, Elias | ||
DES CRIP TION |
AGE | 19 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 8 1/2 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Pitt Co. | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | June 6/63 | |
WHERE | Newport, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. White | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 57 | ||
NAME | McCade, Crosley | ||
DES CRIP TION |
AGE | 28 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | |||
COMPLEXION | Light | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Washington | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Carpenter | ||
ENLIST MENT | WHEN | June 6/63 | |
WHERE | Newport, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. White | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 58 | ||
NAME | Moon?/Moore?, Osborn | ||
DES CRIP TION |
AGE | 20 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 9 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Beaufort | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | June 8/63 | |
WHERE | Newport, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. White | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 59 | ||
NAME | Nelson, Henry | ||
DES CRIP TION |
AGE | 24 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 9 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Charleston | |
STATE | S.C. | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | June 1/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Jones | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 60 | ||
NAME | Owens, Moses | ||
DES CRIP TION |
AGE | 22 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 7 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Patapico [?] | |
STATE | N.C. | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 23/63 | |
WHERE | Newbern, N.C. | ||
BY WHOM | Capt. Croft | ||
TERM | 3 Years | ||
REMARKS |
NCGenWeb Military Project: U.S. Colored Troops