Return |35th Inf| 36th Inf| 37th Inf| 37th Hist| 14th Art| 135th | Navy| Histories| Service| Pensions| Letters| Medal| Poster |Search
| No. | 1 | ||
|---|---|---|---|
| NAME | Isaac Carter Sergt. | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 24 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 11 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Black | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Craven Co. | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Mch 12/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 22/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. C. P. Brown | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 2 | ||
| NAME | Samuel Cannon Corpl. | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 19 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 6 | ||
| COMPLEXION | Light | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Black | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Mecklenburg Co. | |
| STATE | Virginia | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Mch 14/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 22/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. C. P. Brown | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| REMARKS | Transferred to Co G | ||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 3 | ||
| NAME | David Cotton Priv. | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 26 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 5 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Woolly | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Edgecombe Co. | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Blacksmith | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Mch 13/64 | |
| WHERE | Washington N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Allen | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 22/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. C. P. Brown | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 4 | ||
| NAME | Lawrence Cotton Priv. | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 18 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 5 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Woolly | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Greene Co. | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Apr 16/64 | |
| WHERE | Washington N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 22/64 | |
| WHERE | New Berne, N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. C. P. Brown | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 5 | ||
| NAME | Whitmith Cotton Priv. | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 40 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 10 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Woolly | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Edgecombe Co. | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Apr 16/64 | |
| WHERE | Washington N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 22/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. C. P. Brown | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 6 | ||
| NAME | George Cotton Priv. | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 22 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 8 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Woolly | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Greene Co. | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Apr 16/64 | |
| WHERE | Washington N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 22/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. C. P. Brown | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| REMARKS | Died in Foster Gen. Hosp. at New Berne N.C. June 25/64 of Typhoid Fever | ||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 7 | ||
| NAME | John Cobb Priv. | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 30 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 6 1/2 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Woolly | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Greene Co. | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Shoemaker | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Mch 5/64 | |
| WHERE | Washington N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 22/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. C. P. Brown | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 8 | ||
| NAME | William Carter Priv. | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 17 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 1 | ||
| COMPLEXION | Light | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Wooly | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Craven Co. | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Aug 2/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | W. H. Wrigley | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Aug 2/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Maj. Kennedy | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| REMARKS | Transferred to Co F | ||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 9 | ||
| NAME | Bryant Collins Priv. | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 39 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 10 | ||
| COMPLEXION | Dark | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Black | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Hyde Co. | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Mch 21/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 22/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. C. P. Brown | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 10 | ||
| NAME | Charles Cone | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 18 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 5 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Black | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Wilson Co. | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | May 4/65 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. Brown | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | ||
| WHERE | |||
| BY WHOM | |||
| TERM | |||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 1 | ||
| NAME | Michael Davis Private | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 26 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 8 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Black | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Craven Co. | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Mch 21/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. Wheaton | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 22/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. C. P. Brown | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| REMARKS | Died of Disease in Camp at New Berne Oct 22/64 | ||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 2 | ||
| NAME | Watson Doeris [?] Private | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 40 | |
| HEIGHT | FEET | 6 | |
| INCHES | 1 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Woolly | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Edgecombe Co. | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Apr 14/64 | |
| WHERE | Washington N.C. | ||
| BY WHOM | Lieut. Wheaton | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 22/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. C. P. Brown | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 3 | ||
| NAME | Allen Dunn Prvate | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 23 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 6 | ||
| COMPLEXION | Yellow | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Black | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Edgecombe Co. | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Farmer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Mch 9/64 | |
| WHERE | Washington N.C. | ||
| BY WHOM | Capt Allen | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 22/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. C. P. Brown | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 4 | ||
| NAME | Alexander Dunn Private | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 23 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 5 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Woolly | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Edgecombe Co. | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Farmer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Mch 1/64 | |
| WHERE | Washington N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Allen | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 22/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. C. P. Brown | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 5 | ||
| NAME | Hardy Dunn Private | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 18 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 2 | ||
| COMPLEXION | Black | ||
| EYES | Black | ||
| HAIR | Woolly | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Edgecombe Co. | |
| STATE | N. Carolina | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | Mch 10/64 | |
| WHERE | Washington N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Allen | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| MUSTER IN | WHEN | Apr 22/64 | |
| WHERE | New Berne N.C. | ||
| BY WHOM | Lt. C. P. Brown | ||
| TERM | 3 Yrs | ||
| REMARKS | |||
NCGenWeb Military Project: U.S. Colored Troops