| No. |
|
|---|
| NAME | Richard H. Weaver
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 28
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 6
|
|---|
| COMPLEXION | Light
|
|---|
| EYES | Dark
|
|---|
| HAIR | Dark
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Hertford Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Mar 1/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt. Wheaton
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Mar 1/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Edward Weaver
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 22
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 10
|
|---|
| COMPLEXION | Light
|
|---|
| EYES | Dark
|
|---|
| HAIR | Dark
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Hertford Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Mar 1/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt. Wheaton
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Mar 1/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Died at New Berne N.C. Oct 16 1864.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Thomas Weaver
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 24
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 6
|
|---|
| INCHES |
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Hertford Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Mar 1/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt. Wheaton
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Mar 1/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Henry Wiggins
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 22
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 4 1/2
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Hyde Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Mariner
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Mar 14/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt. Wheaton
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Mar 14/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Edward Wiggins
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 37
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 10
|
|---|
| COMPLEXION | Dark
|
|---|
| EYES | Brown
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Martin Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Shingle-Maker
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Apr 23/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt. Wheaton
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Apr 23/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Irving Williams
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 42
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 7
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | [?]
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Laborer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Mar 16/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt. Wheaton
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Mar 16/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Deserted Nov. 12th 1864.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Arch Turner
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 20
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 8
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Raleigh
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Laborer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Aug 30/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | J. N. Francis
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Aug 30/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co A 14th U.S.C.H.A. per S. O. No -- dated Hd Qrs 1st N.C.C.H.A. Jun 5 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Samuel Walden
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 28
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 8
|
|---|
| COMPLEXION | Light
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | N. Hampton Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Laborer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Sep 3/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | J. N. Francis
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Sep 3/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Deserted while on recruiting service January 1865.
Returned to duty and died at Morehead City N.C. July 17 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Emanuel Watkins
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 44
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 8
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Craven Co
|
|---|
| STATE | N. C
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Sep 5/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | J. N. Francis
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Sep 5/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co M per S. O. No. 24 Hd. Qrs 14th U.S.C.H.A. April 30 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Allen Brown
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 28
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 4
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Pitt Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Sep 4/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | S. Giles
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Sep 4/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Deserted at New Berne N.C. Oct 14th 1864.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Nelson Walker
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 35
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 9
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Currituck Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Laborer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Sep 12/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | L. S. Chase
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Sep 12/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Baltimore Whitford
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 44
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 9
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Dark
|
|---|
| HAIR | Dark
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Wayne Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Laborer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Sep 13/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | L. S. Chase
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Sep 13/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Edward Hatch
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 21
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 4
|
|---|
| COMPLEXION | Dark
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Duplin Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Sep 21/64
|
|---|
| WHERE | Newport News
|
|---|
| BY WHOM | Lt. Monroe
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Sep 21/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Morris
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co E per S. O. No. 23 Hd. Qrs. 14th U.S.C.H.A. March 4 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Frank Hemby
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 19
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 4
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Onslow Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Sep 11/64
|
|---|
| WHERE | Bermuda Hd
|
|---|
| BY WHOM | Lt. Guiness
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Sep 21/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Morris
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co M per S. O. No 23 Hd Qrs 14th U.S.C.H.A. April 30 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Alfred Hatch
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 37
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 8
|
|---|
| COMPLEXION | Dark
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Wayne Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Sep 21/64
|
|---|
| WHERE | Newport News
|
|---|
| BY WHOM | Lt. Monroe
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Sep 21/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Morris
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|