| No. |
|
|---|
| NAME | Benjamin Wotford
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 18
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 6 1/2
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Bertie Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Jan 29/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | J. W. Judd
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Jan 29/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co. F per S. O. No. 26 Hd. Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Lawson White
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 19
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 3
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Dark
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Bertie Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Jan 29/65
|
|---|
| WHERE | Roanoke I
|
|---|
| BY WHOM | I. McDougall
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Jan 29/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co F per S. O. No. 26 Hd. Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Phillip Williams
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 19
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 6
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Franklin Co
|
|---|
| STATE | Virginia
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Jan 29/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | J. W. Judd
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Jan 29/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co. F per S. O. No. 26 Hd Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Nathan Parsons
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 40
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 6
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Pitt Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Laborer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Feb 28/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt. Wheaton
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | [blank]
|
|---|
| WHERE | [blank]
|
|---|
| BY WHOM | [blank]
|
|---|
| TERM | [blank]
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Jon Baddel
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 19
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 9
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Edgecombe Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Laborer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | May 4/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt. Brown
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | [blank]
|
|---|
| WHERE | [blank]
|
|---|
| BY WHOM | [blank]
|
|---|
| TERM | [blank]
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Hampton Williams
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 19
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 3
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Martin Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Jan 29/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | J. W. Judd
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | [blank]
|
|---|
| WHERE | [blank]
|
|---|
| BY WHOM | [blank]
|
|---|
| TERM | [blank]
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co F per S. O. No 26 Hd. Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Joseph Wotford
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 18
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 2
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Bertie Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Jan 29/65
|
|---|
| WHERE | Roanoke I
|
|---|
| BY WHOM | I. McDougall
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | [blank]
|
|---|
| WHERE | [blank]
|
|---|
| BY WHOM | [blank]
|
|---|
| TERM | [blank]
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co F per S. O. No 26 Hd Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Alfred Williams
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 19
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 8
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | [blank]
|
|---|
| STATE | [blank]
|
|---|
| OCCUPATION | [blank]
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Jan 25/65
|
|---|
| WHERE | Roanoke I
|
|---|
| BY WHOM | I. McDougall
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | [blank]
|
|---|
| WHERE | [blank]
|
|---|
| BY WHOM | [blank]
|
|---|
| TERM | [blank]
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|