Return |35th Inf| 36th Inf| 37th Inf| 37th Hist| 14th Art| 135th | Navy| Histories| Service| Pensions| Letters| Medal| Poster |Search |Contact |Home
No. | 76 | ||
---|---|---|---|
NAME | MaCahen, Henry | ||
DES CRIP TION |
AGE | 19 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 8 1/2 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Robeson County | |
STATE | North Carolina | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | 03/05/1865 | |
WHERE | Washington NC. | ||
BY WHOM | Lt J.M. Mellon | ||
TERM | 3 Years | ||
MUSTER IN | WHEN | 03/09/1865 | |
WHERE | N.E. Station | ||
BY WHOM | Lt Edwin Hughes | ||
TERM | |||
REMARKS | Died July 27, 1865 at Post Hospital Wilmington North Carolina. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 77 | ||
NAME | Mercer, Hayward | ||
DES CRIP TION |
AGE | 30 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 5 1/2 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Franklin County | |
STATE | North Carolina | ||
OCCUPATION | Carpentar | ||
ENLIST MENT | WHEN | 11/27/1863 | |
WHERE | Washington NC. | ||
BY WHOM | Lt J.M. Mellon | ||
TERM | 3 Years | ||
MUSTER IN | WHEN | 01/30/1864 | |
WHERE | Norfolk VA. | ||
BY WHOM | Cpt J.R. Gould | ||
TERM | |||
REMARKS | Appointed Corporal February 1, 1864; Died May 24, 1865 | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 78 | ||
NAME | Minnis, Frank | ||
DES CRIP TION |
AGE | 19 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | |||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | ||
STATE | North Carolina | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | 11/22/1863 | |
WHERE | Washington NC. | ||
BY WHOM | Lt J.M. Mellon | ||
TERM | 3 Years | ||
MUSTER IN | WHEN | 01/30/1863 | |
WHERE | Norfolk VA. | ||
BY WHOM | Cpt J.R. Gould | ||
TERM | |||
REMARKS | Deserted May 28, 1865 at Goldsboro North Carolina. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 79 | ||
NAME | Moore, Joseph | ||
DES CRIP TION |
AGE | 16 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 5 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Pitt County | |
STATE | North Carolina | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | 12/15/1863 | |
WHERE | Norfolk VA. | ||
BY WHOM | Lt J.M. Mellon | ||
TERM | 3 Years | ||
MUSTER IN | WHEN | 01/30/1864 | |
WHERE | Norfolk VA. | ||
BY WHOM | Cpt J.R. Gould | ||
TERM | |||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 80 | ||
NAME | Morgan, Alick | ||
DES CRIP TION |
AGE | 28 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 6 | ||
COMPLEXION | Light | ||
EYES | Dark | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Camden County | |
STATE | North Carolina | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | 02/02/1864 | |
WHERE | Norfolk VA. | ||
BY WHOM | Cpt Charles H. Whitney | ||
TERM | 3 Years | ||
MUSTER IN | WHEN | 02/11/1864 | |
WHERE | Norfolk VA. | ||
BY WHOM | Cpt J.R. Gould | ||
TERM | |||
REMARKS | Died November 29, 1864. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 81 | ||
NAME | Morgan, Isaac | ||
DES CRIP TION |
AGE | 25 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 4 | ||
COMPLEXION | Light | ||
EYES | Dark | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Camden County | |
STATE | North Carolina | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | 02/02/1864 | |
WHERE | Norfolk VA. | ||
BY WHOM | Cpt Charles H. Whitney | ||
TERM | 3 Years | ||
MUSTER IN | WHEN | 01/11/1864 | |
WHERE | Norfolk VA. | ||
BY WHOM | Cpt J.R. Gould | ||
TERM | |||
REMARKS | Deserted December 25, 1865; returned January 1, 1866; found drowned January 1, 1866. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 82 | ||
NAME | Moore, Henry | ||
DES CRIP TION |
AGE | 27 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 6 1/2 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Warren County | |
STATE | North Carolina | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | 03/01/1865 | |
WHERE | Wilmington NC. | ||
BY WHOM | Lt J.M. Mellon | ||
TERM | 3 Years | ||
MUSTER IN | WHEN | 03/09/1865 | |
WHERE | N.E. Station NC | ||
BY WHOM | Lt Edwin Hughes | ||
TERM | |||
REMARKS | Bounty $100 | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 83 | ||
NAME | Montague, Isaiah | ||
DES CRIP TION |
AGE | 22 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 7 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Warren County | |
STATE | North Carolina | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | 03/07/1865 | |
WHERE | Wilmington NC. | ||
BY WHOM | Lt J.M. Mellon | ||
TERM | 3 Years | ||
MUSTER IN | WHEN | 03/09/1865 | |
WHERE | N.E. Station NC. | ||
BY WHOM | Lt Edwin Hughes | ||
TERM | |||
REMARKS | Bounty $100 | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 84 | ||
NAME | Moore, Robert | ||
DES CRIP TION |
AGE | 18 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 5 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Warren County | |
STATE | North Carolina | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | 03/01/1865 | |
WHERE | Wilmington NC. | ||
BY WHOM | Lt J.M. Mellon | ||
TERM | 3 Years | ||
MUSTER IN | WHEN | 03/09/1865 | |
WHERE | N.E. Station NC. | ||
BY WHOM | Lt Edwin Hughes | ||
TERM | |||
REMARKS | Discharged Nov 21 1865 (Surgeon's certificate of disability) Bounty $100. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 85 | ||
NAME | Messenburg, Henry | ||
DES CRIP TION |
AGE | 22 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 3 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Sussex County | |
STATE | Virginia | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | 01/23/1865 | |
WHERE | Newport News VA. | ||
BY WHOM | Lt James A Monroe | ||
TERM | 3 Years | ||
MUSTER IN | WHEN | 01/23/1865 | |
WHERE | Newport News VA. | ||
BY WHOM | Maj R.M. Morris | ||
TERM | |||
REMARKS | Credited to NJ Summit Co. Killed by Acident Dec 7 1867. Bounty $100. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 86 | ||
NAME | Nelson, Thomas | ||
DES CRIP TION |
AGE | 22 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 7 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Pitt County | |
STATE | North Carolina | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | 11/25/1863 | |
WHERE | Wilmington NC. | ||
BY WHOM | Lt J.M. Mellon | ||
TERM | 3 Years | ||
MUSTER IN | WHEN | 01/30/1864 | |
WHERE | Norfolk VA. | ||
BY WHOM | Cpt J.R. Gould | ||
TERM | |||
REMARKS | Died April 1, 1864 at Norfolk Virginia. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 87 | ||
NAME | Nelson, John | ||
DES CRIP TION |
AGE | 18 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 5 1/2 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Orange County | |
STATE | North Carolina | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | 03/01/1865 | |
WHERE | Wilmington NC. | ||
BY WHOM | Lt J.M. Mellon | ||
TERM | 3 Years | ||
MUSTER IN | WHEN | 03/09/1865 | |
WHERE | N.E. Station NC. | ||
BY WHOM | Lt Edwin Hughes | ||
TERM | |||
REMARKS | Bounty $100. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 88 | ||
NAME | Newsome, Henry | ||
DES CRIP TION |
AGE | 22 | |
HEIGHT | FEET | 6 | |
INCHES | |||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | North Hampton County | |
STATE | North Carolina | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | 03/09/1865 | |
WHERE | Wilmington NC. | ||
BY WHOM | Lt J.M. Mellon | ||
TERM | 3 Years | ||
MUSTER IN | WHEN | 03/09/1865 | |
WHERE | N.E. Station NC. | ||
BY WHOM | Lt Edwin Hughes | ||
TERM | |||
REMARKS | Discharges Apr 20 1866 (Final Statement Furnished),. Bounty $100. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 89 | ||
NAME | Peterson, Alfred | ||
DES CRIP TION |
AGE | 38 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 4 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Craven County | |
STATE | North Carolina | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | 01/02/1864 | |
WHERE | New Bern NC. | ||
BY WHOM | Lt Cunningham | ||
TERM | 3 Years | ||
MUSTER IN | WHEN | 01/30/1864 | |
WHERE | Norfolk VA. | ||
BY WHOM | Cpt J.R. Gould | ||
TERM | |||
REMARKS | Appointed Corporal February 1, 1864. Promoted Sergeant October 4, 1864. Reduced to ranks Nov 30 1866. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 90 | ||
NAME | Plummer, William | ||
DES CRIP TION |
AGE | 30 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 6 1/2 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | ? | |
STATE | Maryland | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | 01/02/1864 | |
WHERE | New Bern NC. | ||
BY WHOM | Lt Cunningham | ||
TERM | 3 Years | ||
MUSTER IN | WHEN | 01/30/1864 | |
WHERE | Norfolk VA. | ||
BY WHOM | Cpt J.R. Gould | ||
TERM | |||
REMARKS | Discharged March 27, 1864 at Norfolk Virginia (Disability). |
NCGenWeb Military Project: U.S. Colored Troops