Return |35th Inf| 36th Inf| 37th Inf| 37th Hist| 14th Art| 135th | Navy| Histories| Service| Pensions| Letters| Medal| Poster |Search |Contact |Home
No. | 0121 | ||
---|---|---|---|
NAME | Shark Bryant | ||
DES CRIP TION |
AGE | 20 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 5 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Dark | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Bertie Co | |
STATE | N. Carolina | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | Feb 15/65 | |
WHERE | Plymouth | ||
BY WHOM | J. McDougall | ||
TERM | 3 yrs | ||
MUSTER IN | WHEN | Feb 15/65 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Maj Kennedy | ||
TERM | 3 yrs | ||
REMARKS | Transferred to Co F. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 0122 | ||
NAME | Smith Jacob | ||
DES CRIP TION |
AGE | 22 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 9 | ||
COMPLEXION | Blk | ||
EYES | Blk | ||
HAIR | Blk | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Halifax Co | |
STATE | N. Carolina | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | Feb 18/65 | |
WHERE | Plymouth | ||
BY WHOM | E. Wardell | ||
TERM | 3 yrs | ||
MUSTER IN | WHEN | Feb 18/65 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Maj Kennedy | ||
TERM | 3 yrs | ||
REMARKS | Transferred to Co F. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 0123 | ||
NAME | Shark Basten | ||
DES CRIP TION |
AGE | 20 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 5 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Dark | ||
HAIR | Dark | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Bertie Co | |
STATE | N. Carolina | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | Feb 15/65 | |
WHERE | Plymouth | ||
BY WHOM | J. McDougall | ||
TERM | 3 yrs | ||
MUSTER IN | WHEN | Feb 15/65 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Maj Kennedy | ||
TERM | 3 yrs | ||
REMARKS | Transferred to Co F. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 0124 | ||
NAME | Smith James | ||
DES CRIP TION |
AGE | 27 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 3 | ||
COMPLEXION | Blk | ||
EYES | Blk | ||
HAIR | Blk | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Halifax Co | |
STATE | N. Carolina | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | Feb 18/65 | |
WHERE | Plymouth | ||
BY WHOM | E. Wardell | ||
TERM | 3 yrs | ||
MUSTER IN | WHEN | Feb 18/65 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Maj Kennedy | ||
TERM | 3 yrs | ||
REMARKS | Transferred to Co F. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 0125 | ||
NAME | Smith Stewart | ||
DES CRIP TION |
AGE | 21 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 9 | ||
COMPLEXION | Blk | ||
EYES | Blk | ||
HAIR | Blk | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Halifax Co | |
STATE | N. Carolina | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | Feb 18/65 | |
WHERE | Plymouth | ||
BY WHOM | E. Wardell | ||
TERM | 3 yrs | ||
MUSTER IN | WHEN | Feb 18/65 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Maj Kennedy | ||
TERM | 3 yrs | ||
REMARKS | Transferred to Co F. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 0126 | ||
NAME | Smith Samuel | ||
DES CRIP TION |
AGE | 28 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 8 | ||
COMPLEXION | Blk | ||
EYES | Blk | ||
HAIR | Blk | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Halifax Co | |
STATE | N. Carolina | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | Feb 18/65 | |
WHERE | Plymouth | ||
BY WHOM | E. Wardell | ||
TERM | 3 yrs | ||
MUSTER IN | WHEN | Feb 18/65 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Maj Kennedy | ||
TERM | 3 yrs | ||
REMARKS | Transferred to Co F. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 0127 | ||
NAME | Smith Isaac | ||
DES CRIP TION |
AGE | 24 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 7 | ||
COMPLEXION | Blk | ||
EYES | Blk | ||
HAIR | Blk | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Halifax Co | |
STATE | N. Carolina | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | Feb 18/65 | |
WHERE | Plymouth | ||
BY WHOM | E. Wardell | ||
TERM | 3 yrs | ||
MUSTER IN | WHEN | Feb 18/65 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Maj Kennedy | ||
TERM | 3 yrs | ||
REMARKS | Transferred to Co F. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 0128 | ||
NAME | Smith William | ||
DES CRIP TION |
AGE | 39 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 7 | ||
COMPLEXION | Blk | ||
EYES | Blk | ||
HAIR | Blk | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Halifax Co | |
STATE | N. Carolina | ||
OCCUPATION | Farmer | ||
ENLIST MENT | WHEN | Feb 18/65 | |
WHERE | Plymouth | ||
BY WHOM | E. Wardell | ||
TERM | 3 yrs | ||
MUSTER IN | WHEN | Feb 18/65 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Maj Kennedy | ||
TERM | 3 yrs | ||
REMARKS | Transferred to Co F. | ||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 0129 | ||
NAME | Schmidt, Phayton | ||
DES CRIP TION |
AGE | 20 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 6 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Currituck | |
STATE | N. Carolina | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | Aug 2/64 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | W. H. Wrigley | ||
TERM | 3 yrs | ||
MUSTER IN | WHEN | Aug 2/64 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Maj Kennedy | ||
TERM | 3 yrs | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 0130 | ||
NAME | Stiles, Kane | ||
DES CRIP TION |
AGE | 20 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 4 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Onslow Co | |
STATE | N. Carolina | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | May 26/64 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Lt Wheaton | ||
TERM | 3 yrs | ||
MUSTER IN | WHEN | May 26/64 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Maj Kennedy | ||
TERM | 3 yrs | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 0131 | ||
NAME | Smith, Nelson | ||
DES CRIP TION |
AGE | 23 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 7 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Bertie Co | |
STATE | N. Carolina | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | Mch 20/64 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Lt Johnson | ||
TERM | 3 yrs | ||
MUSTER IN | WHEN | Mch 20/64 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Maj Kennedy | ||
TERM | 3 yrs | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 0132 | ||
NAME | Smith, Henry | ||
DES CRIP TION |
AGE | 20 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 6 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Samson Co | |
STATE | N. Carolina | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | July 5/64 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Lt Wheaton | ||
TERM | 3 yrs | ||
MUSTER IN | WHEN | July 5/64 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Maj Kennedy | ||
TERM | 3 yrs | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 0133 | ||
NAME | Smith, Parker W. | ||
DES CRIP TION |
AGE | 36 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 5 | ||
COMPLEXION | Dark | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Gloucester Co | |
STATE | Virginia | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | June 8/64 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Lt Johnson | ||
TERM | 3 yrs | ||
MUSTER IN | WHEN | June 8/64 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Maj Kennedy | ||
TERM | 3 yrs | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 0134 | ||
NAME | Sears, Edward | ||
DES CRIP TION |
AGE | 20 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 8 | ||
COMPLEXION | Light | ||
EYES | Blue | ||
HAIR | Light | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Hertford Co | |
STATE | N. Carolina | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | Aug 2/64 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | W. H. Wrigley | ||
TERM | 3 yrs | ||
MUSTER IN | WHEN | Aug 2/64 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Maj Kennedy | ||
TERM | 3 yrs | ||
REMARKS | |||
*********************RECORD BREAK******************* | |||
No. | 0135 | ||
NAME | Stevens, George | ||
DES CRIP TION |
AGE | 18 | |
HEIGHT | FEET | 5 | |
INCHES | 6 | ||
COMPLEXION | Black | ||
EYES | Black | ||
HAIR | Black | ||
WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Prince George | |
STATE | Virginia | ||
OCCUPATION | Laborer | ||
ENLIST MENT | WHEN | Aug 2/64 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | W. H. Wrigley | ||
TERM | 3 yrs | ||
MUSTER IN | WHEN | Aug 2/64 | |
WHERE | New Berne | ||
BY WHOM | Maj Kennedy | ||
TERM | 3 yrs | ||
REMARKS | Died May 30th at Morehead City 1865. |
NCGenWeb Military Project: U.S. Colored Troops