| No. |
|
|---|
| NAME | Hyman, Manuel
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 22
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 4
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Halifax Co.
|
|---|
| STATE | N. Carolina
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Jan 28/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | J. W. Field
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Jan 28/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
| REMARKS | Died of Small Pox at Morehead City N. C. April 5/65.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Holland, James
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 20
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 9
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Brunswick Co.
|
|---|
| STATE | N. Carolina
|
|---|
| OCCUPATION | Laborer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Dec 14/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | G. Ryder Jr.
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN |
|
|---|
| WHERE |
|
|---|
| BY WHOM |
|
|---|
| TERM |
|
|---|
| REMARKS | Transfered to Co. B.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Jones, Henry
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 18
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 3
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Noah Co.
|
|---|
| STATE | N. Carolina
|
|---|
| OCCUPATION | Laborer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Sept 3/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | J. N. Francis
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Sept 3/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
| REMARKS | Deserted from camp at Morehead City, N. C. August 3d, 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Jones, Major
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 24
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 7
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Tyrell Co.
|
|---|
| STATE | Virginia
|
|---|
| OCCUPATION | Laborer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Feb 11/65
|
|---|
| WHERE | Roanoak Is.
|
|---|
| BY WHOM | J. McDougall
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Feb 11/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Jones, Anderson
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 23
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 6
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Bertie Co.
|
|---|
| STATE | N. Carolina
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Jan 30/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | G. Ryder Jr.
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Jan 30/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Jones, Henry 2d
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 20
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 7
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Bertie Co.
|
|---|
| STATE | N. Carolina
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Jan 30/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | G. Ryder Jr.
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Jan 30/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Johnson, Thomas
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 22
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 6
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Hyde Co.
|
|---|
| STATE | N. Carolina
|
|---|
| OCCUPATION | Laborer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Sept 8/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | H. W. Gore
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Sept 8/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
| REMARKS | Died in Regtl Hospital at Morehead City, N. C. on the 26th day of May 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Joiner, Mack
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 28
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 5
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Pitt Co.
|
|---|
| STATE | N. Carolina
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Jan 17/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | J. W. Judd
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Jan 17/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Joiner, Moses
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 23
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 7
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Pitt Co.
|
|---|
| STATE | N. Carolina
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Jan 17/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | J. W. Judd
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Jan 17/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | James, Ferdinand
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 34
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 5 1/2
|
|---|
| COMPLEXION | Brown
|
|---|
| EYES | Light
|
|---|
| HAIR | Light
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Martin Co.
|
|---|
| STATE | N. Carolina
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Nov 17/64
|
|---|
| WHERE | Norfolk, Va
|
|---|
| BY WHOM | Lt Roberts
|
|---|
| TERM | 1 year
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Nov 17/64
|
|---|
| WHERE | Newport News
|
|---|
| BY WHOM | Maj Morris
|
|---|
| TERM | 1 year
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Lucas, Augustus
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 30
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 6
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Tarboro
|
|---|
| STATE | N. Carolina
|
|---|
| OCCUPATION | Carpenter
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Dec 23/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | G. Ryder Jr.
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Dec 23/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Latham, Henry
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 21
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 9
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Hyde Co.
|
|---|
| STATE | N. Carolina
|
|---|
| OCCUPATION | Laborer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Dec 17/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | G. Ryder Jr.
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Dec 17/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Lewis, Edward
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 21
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 5
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Samson Co.
|
|---|
| STATE | N. Carolina
|
|---|
| OCCUPATION | Laborer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Jan 23/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | G. Ryder Jr.
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Jan 23/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
| REMARKS | Died in quarters at New Berne N. C. June 12, 1855.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Moore, New York
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 18
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 7
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Roanoak Is.
|
|---|
| STATE | N. Carolina
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Dec 12/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | G. Ryder Jr.
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Dec 12/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
| REMARKS | Died in Regtl Hospital at Morehead City N. C. June 26, 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Moore, Pompey
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 18
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 10
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Hanover Co.
|
|---|
| STATE | N. Carolina
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Dec 12/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | G. Ryder Jr.
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Dec 12/64
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Maj Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 years
|
|---|
| REMARKS |
|
|---|