Return |35th Inf| 36th Inf| 37th Inf| 37th Hist| 14th Art| 135th | Navy| Histories| Service| Pensions| Letters| Medal| Poster |Search
|Contact |Home
| No. | 46 | ||
|---|---|---|---|
| NAME | Horton, John | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 19 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 9 1/2 | ||
| COMPLEXION | Light | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Craven Co. | |
| STATE | N.C. | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | May 26/63 | |
| WHERE | Newbern, N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Croft | ||
| TERM | 3 Years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 47 | ||
| NAME | Jackson, Thomas | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 18 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 7 1/2 | ||
| COMPLEXION | Dark | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Pasquotank Co. | |
| STATE | N.C. | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | May 22/63 | |
| WHERE | Newbern, N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Croft | ||
| TERM | 3 Years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 48 | ||
| NAME | Jones, William | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 18 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 4 | ||
| COMPLEXION | Dark | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Craven Co. | |
| STATE | N.C. | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | May 25/63 | |
| WHERE | Newbern, N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Croft | ||
| TERM | 3 Years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 49 | ||
| NAME | Jarman, Richard | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 25 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 5 | ||
| COMPLEXION | Brown | ||
| EYES | Grey | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Duplin Co. | |
| STATE | N.C. | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | May 26/63 | |
| WHERE | Newbern, N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Croft | ||
| TERM | 3 Years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 50 | ||
| NAME | Johnson, Charles H. | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 22 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 1 | ||
| COMPLEXION | Dark | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Cugo Co. [Cayuga?] | |
| STATE | New York | ||
| OCCUPATION | Butcher | ||
| ENLIST MENT | WHEN | May 25/63 | |
| WHERE | Newbern, N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Croft | ||
| TERM | 3 Years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 51 | ||
| NAME | Knox, Ambrose | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 26 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 6 1/2 | ||
| COMPLEXION | Dark | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Pasquotank Co. | |
| STATE | N.C. | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | May 21/63 | |
| WHERE | Newbern, N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Croft | ||
| TERM | 3 Years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 52 | ||
| NAME | Leary, James | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 23 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 6 | ||
| COMPLEXION | Dark | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Camden Co. | |
| STATE | N.C. | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | May 21/63 | |
| WHERE | Newbern, N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Croft | ||
| TERM | 3 Years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 53 | ||
| NAME | Linyear, Moses | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 19 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 9 1/2 | ||
| COMPLEXION | Dark | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Duplin Co. | |
| STATE | N.C. | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | June 6/63 | |
| WHERE | Newport, N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. White | ||
| TERM | 3 Years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 54 | ||
| NAME | Lewis, Richard | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 31 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 9 1/2 | ||
| COMPLEXION | Dark | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Johns Co. [Jones?] | |
| STATE | N.C. | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | May 26/63 | |
| WHERE | Newbern, N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Croft | ||
| TERM | 3 Years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 55 | ||
| NAME | Lamb, Noah | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 26 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 9 1/2 | ||
| COMPLEXION | Dark | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Currituck Co. | |
| STATE | N.C. | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | May 20/63 | |
| WHERE | Newbern, N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Croft | ||
| TERM | 3 Years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 56 | ||
| NAME | Lee, Fate | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 19 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 2 1/2 | ||
| COMPLEXION | Dark | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Pasquotank Co. | |
| STATE | N.C. | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | May 22/63 | |
| WHERE | Newbern, N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Croft | ||
| TERM | 3 Years | ||
| REMARKS | Discharged June 8th 1865 | ||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 57 | ||
| NAME | Manning, Yancey | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 22 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 5 | ||
| COMPLEXION | Brown | ||
| EYES | Grey | ||
| HAIR | Brown | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Hertford Co. | |
| STATE | N.C. | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | May 22/63 | |
| WHERE | Newbern, N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Croft | ||
| TERM | 3 Years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 58 | ||
| NAME | Mayo, George | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 26 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 5 | ||
| COMPLEXION | Dark | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Edgecombe Co. | |
| STATE | N.C. | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | May 26/63 | |
| WHERE | Newbern, N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Croft | ||
| TERM | 3 Years | ||
| REMARKS | |||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 59 | ||
| NAME | March, Coney | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 19 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 8 | ||
| COMPLEXION | Dark | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Beaufort Co. | |
| STATE | N.C. | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | May 26/63 | |
| WHERE | Newbern, N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Croft | ||
| TERM | 3 Years | ||
| REMARKS | Died of Disease Oct 1st 1864 | ||
| *********************RECORD BREAK******************* | |||
| No. | 60 | ||
| NAME | Meadows, Lewis | ||
| DES CRIP TION |
AGE | 40 | |
| HEIGHT | FEET | 5 | |
| INCHES | 7 | ||
| COMPLEXION | Dark | ||
| EYES | Dark | ||
| HAIR | Dark | ||
| WHERE BORN | TOWN OR COUNTY | Johns Co. [Jones?] | |
| STATE | N.C. | ||
| OCCUPATION | Laborer | ||
| ENLIST MENT | WHEN | May 21/63 | |
| WHERE | Newbern, N.C. | ||
| BY WHOM | Capt. Croft | ||
| TERM | 3 Years | ||
| REMARKS | |||
NCGenWeb Military Project: U.S. Colored Troops