| No. |
|
|---|
| NAME | William Douglass
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 23
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 5
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Dark
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Bertie Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Feb 2/65
|
|---|
| WHERE | Roanoke I
|
|---|
| BY WHOM | Isaac McDougall
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Feb 2/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co. F per S. O. No. 26 Hd. Qrs. 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Everett Elbon
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 21
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 7
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Beaufort Co
|
|---|
| STATE | N. C
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Feb 11/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | G. Rider
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Feb 11/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co F per S. O. No. 26 Hd Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | John Earle
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 30
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 5
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Wilson Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Feb 11/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | G. Rider
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Feb 11/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co. F per S. O. No. 26 Hd. Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Sparkman Flood
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 19
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 3
|
|---|
| COMPLEXION | Dark
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Hertford Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Jan 31/65
|
|---|
| WHERE | Roanoke I
|
|---|
| BY WHOM | I. McDougall
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Jan 31/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co F per S. O. No. 26 Hd. Qrs. 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Krisham [?] James
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 19
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 4
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Pitt Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Feb 6/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | G. Rider
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Feb 6/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co F per S. O. No. 26 Hd. Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Swim [?] Lewis
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 26
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 5
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Hanover Co (?)
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Feb 11/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | J. P. French
|
|---|
| TERM | 1 year
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Feb 11/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 1 year
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co. F per S. O. No. 26 Hd. Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | James McDuffy
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 25
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 9
|
|---|
| COMPLEXION | Dark
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Hanover Co (?)
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Laborer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Feb 11/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | N. F. Field
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Feb 11/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co. F per S. O. No. 26 Hd. Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Canada Poole
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 18
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 2
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Elizabeth City
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Mariner
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Feb 2/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | J. P. French
|
|---|
| TERM | 1 year
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Feb 2/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 1 year
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co F per S. O. No. 26 Hd. Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | John Rebil
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 18
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 8
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Northampton
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Feb 6/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | G. Rider
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Feb 6/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co. F per S. O. No. 26 Hd. Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Blunt Turnage
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 28
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 8
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Green Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Feb 6/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | S. W. Judd
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Feb 6/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co F per S. O. No. 26 Hd. Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Ben May
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 37
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 4
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Green Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Feb 6/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | S. W. Judd
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Feb 6/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co F per S. O. No. 26 Hd. Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Barton Williams
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 20
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 3
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Pitt Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Jan 17/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | J. W. Judd
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Jan 17/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co F per S. O. No. 26 Hd Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Hosea Williams
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 35
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 6
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Black
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Martin Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Feb 2/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | J. W. Judd
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Feb 2/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co. F per S. O. No. 26 Hd. Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Thomas Williams
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 19
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 3
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Dark
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Bertie Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Feb 3/65
|
|---|
| WHERE | Roanoke I
|
|---|
| BY WHOM | I. McDougall
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Feb 3/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co F per S. O. No. 26 Hd. Qrs. 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|
| *********************RECORD BREAK******************* |
|---|
| No. |
|
|---|
| NAME | Lewis White
|
|---|
DES CRIP TION |
AGE | 19
|
|---|
| HEIGHT |
FEET | 5
|
|---|
| INCHES | 3
|
|---|
| COMPLEXION | Black
|
|---|
| EYES | Black
|
|---|
| HAIR | Dark
|
|---|
WHERE BORN
| TOWN OR COUNTY | Bertie Co
|
|---|
| STATE | N. C.
|
|---|
| OCCUPATION | Farmer
|
|---|
ENLIST MENT
| WHEN | Jan 29/65
|
|---|
| WHERE | Roanoke I
|
|---|
| BY WHOM | I. McDougall
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
MUSTER IN
| WHEN | Jan 29/65
|
|---|
| WHERE | New Berne
|
|---|
| BY WHOM | Lt Col Kennedy
|
|---|
| TERM | 3 yrs
|
|---|
| REMARKS | Transferred to Co. F per S. O. No. 26 Hd. Qrs 1st N.C.C.H.A. dated March 10 1865.
|
|---|